SWIFTERBANT - Er is dinsdag ingebroken bij een woning in Swifterbant. Uit het overzicht van de politie blijkt dat het de zesde woninginbraak van deze maand was in de gemeente Dronten.
In totaal is er dit jaar tot nu toe elf keer ingebroken in een woning in Swifterbant. De Kampbuurt is het meest in trek bij inbrekers, gevolgd door Spelbuurt, Bloemenbuurt en het buitengebied.
Overzicht woninginbraken | ||
postcode | datum | delict |
8255 | 15 sep. | inbraak |
8252 | 13 sep. | inbraak |
8251 | 9 sep. | inbraak |
8251 | 9 sep. | inbraak |
8251 | 6 sep. | inbraak |
8251 | 28 aug. | inbraak |
8251 | 22 aug. | inbraak |
8251 | 22 aug. | inbraak |
8253 | 11 aug. | poging |
maand | inbraken | pogingen |
sep. '20 | 5 | 0 |
aug. '20 | 3 | 1 |
juli '20 | 2 | 2 |
juni '20 | 5 | 4 |
mei. '20 | 2 | 1 |
apr. '20 | 1 | 0 |
mrt. '20 | 5 | 5 |
feb. '20 | 5 | 2 |
jan. '20 | 9 | 5 |
jaar | B'huizen | Dronten | S'bant |
2019 | 13 | 80 | 9 |
2018 | 14 | 48 | 17 |
2017 | 24 | 87 | 11 |
2016 | 32 | 75 | 14 |
2015 | 22 | 92 | 7 |
2014 | 30 | 92 | 15 |
2013 | 47 | 116 | 19 |
2012 | 27 | 79 | 41 |
Bron: politie.nl |