DRONTEN - De gemeente Dronten kent de heftigste inbraakgolf sinds jaren. In zes dagen tijd zijn er elf woninginbraken gepleegd, waarvan eentje in Biddinghuizen en de rest in Dronten. Opvallend is dat het allemaal gelukte inbraken zijn, de politie meldt geen enkele poging tot inbraak.
Nog niet de hele maand november is verwerkt in de statistieken van de politie en toch zijn er al 16 inbraken en 2 inbraakpogingen gemeld. Dat is het hoogste aantal in één maand sinds november 2016.
Afgelopen zaterdag nacht 2x inbraak in de Koggestraat en Kampanje #Dronten. Rond 00.30 uur hoorden buurtbewoners glasgerinkel maar vergaten 112 te bellen. Heeft u iets gezien/gehoord? Heeft u camera's? Wij horen het graag! #donkeredagen
— Suzanne Hoekstra (@wijkag_Hoekstra) November 21, 2019
Overzicht woninginbraken | ||
maand | inbraken | pogingen |
nov. '19 | 16 | 2 |
okt. '19 | 8 | 4 |
sep. '19 | 2 | 1 |
aug. '19 | 1 | 4 |
juli '19 | 6 | 0 |
juni '19 | 2 | 0 |
mei '19 | 7 | 3 |
apr. '19 | 3 | 1 |
mrt. '19 | 3 | 1 |
feb. '19 | 4 | 2 |
jan. '19 | 8 | 4 |
dec. '18 | 5 | 1 |
nov. '18 | 6 | 5 |
postcode | datum | delict |
8251 | 28 nov. | inbraak |
8251 | 28 nov. | inbraak |
8252 | 27 nov. | inbraak |
8251 | 26 nov. | inbraak |
8251 | 26 nov. | inbraak |
8251 | 26 nov. | inbraak |
8251 | 26 nov. | inbraak |
8251 | 25 nov. | inbraak |
8251 | 23 nov. | inbraak |
8255 | 23 nov. | inbraak |
8256 | 23 nov. | inbraak |
8251 | 17 nov. | inbraak |
8251 | 17 nov. | inbraak |
8251 | 16 nov. | poging |
8256 | 13 nov. | poging |
8251 | 4 nov. | inbraak |
8251 | 3 nov. | inbraak |
8251 | 2 nov. | inbraak |
8251 | 26 okt. | inbraak |
8256 | 25 okt. | inbraak |
8251 | 24 okt. | inbraak |
8251 | 24 okt. | poging |
8253 | 23 okt. | inbraak |
8253 | 20 okt. | inbraak |
8256 | 18 okt. | inbraak |
8255 | 15 okt. | poging |
8255 | 14 okt. | inbraak |
8251 | 13 okt. | inbraak |
8256 | 4 okt. | poging |
8256 | 3 okt. | poging |
jaar | B'huizen | Dronten | S'bant |
2012 | 27 | 79 | 41 |
2013 | 47 | 116 | 19 |
2014 | 30 | 92 | 15 |
2015 | 22 | 92 | 7 |
2016 | 32 | 75 | 14 |
2017 | 24 | 87 | 11 |
2018 | 14 | 48 | 17 |
Bron: politie.nl |