DRONTEN - Woninginbrekers hebben de afgelopen dagen toegeslagen in alle drie de dorpen van de gemeente Dronten. In Swifterbant bleef het vorige week dinsdag nog beperkt tot een poging tot inbraak. In Biddinghuizen (vrijdag) en Dronten-west (zondag) werd daadwerkelijk ingebroken. Dit blijkt uit gegevens van Politie Dronten.
Overzicht woninginbraken |
maand | inbraken | pogingen |
okt. '19 | 4 | 3 |
sep. '19 | 2 | 1 |
aug. '19 | 1 | 4 |
juli '19 | 6 | 0 |
juni '19 | 2 | 0 |
mei '19 | 7 | 3 |
apr. '19 | 3 | 1 |
mrt. '19 | 3 | 1 |
feb. '19 | 4 | 2 |
jan. '19 | 8 | 4 |
dec. '18 | 5 | 1 |
nov. '18 | 6 | 5 |
okt. '18 | 5 | 0 |
postcode | datum | delict |
8253 | 20 okt. | inbraak |
8256 | 18 okt. | inbraak |
8255 | 15 okt. | poging |
8255 | 14 okt. | inbraak |
8251 | 13 okt. | inbraak |
8256 | 4 okt. | poging |
8256 | 3 okt. | poging |
8253 | 29 sep. | inbraak |
8253 | 29 sep. | poging |
8255 | 20 sep. | inbraak |
jaar | B'huizen | Dronten | S'bant |
2012 | 27 | 79 | 41 |
2013 | 47 | 116 | 19 |
2014 | 30 | 92 | 15 |
2015 | 22 | 92 | 7 |
2016 | 32 | 75 | 14 |
2017 | 24 | 87 | 11 |
2018 | 14 | 48 | 17 |
Bron: politie.nl |