BIDDINGHUIZEN - Inbrekers zijn het afgelopen weekeinde actief geweest in Swifterbant en vooral in Biddinghuizen. Op vrijdag waren er twee inbraken, allebei in Biddinghuizen. Op zondag volgden er twee inbraakpogingen: één in Swifterbant en één in Biddinghuizen.
Overzicht woninginbraken | ||
| maand | inbraken | pogingen |
| jan. '20 | 9 | 5 |
| postcode | datum | delict |
| 8255 | 26 jan. | poging |
| 8256 | 26 jan. | poging |
| 8256 | 24 jan. | inbraak |
| 8256 | 24 jan. | inbraak |
| 8252 | 22 jan. | inbraak |
| 8255 | 22 jan. | poging |
| 8251 | 19 jan. | inbraak |
| 8251 | 18 jan. | inbraak |
| 8253 | 18 jan. | inbraak |
| 8256 | 8 jan. | poging |
| 8251 | 7 jan. | inbraak |
| 8251 | 7 jan. | inbraak |
| 8256 | 7 jan. | poging |
| 8251 | 1 jan. | inbraak |
| jaar | B'huizen | Dronten | S'bant |
| 2012 | 27 | 79 | 41 |
| 2013 | 47 | 116 | 19 |
| 2014 | 30 | 92 | 15 |
| 2015 | 22 | 92 | 7 |
| 2016 | 32 | 75 | 14 |
| 2017 | 24 | 87 | 11 |
| 2018 | 14 | 48 | 17 |
| 2019 | 13 | 80 | 9 |
| Bron: politie.nl | |||

