DRONTEN - Er zijn zaterdag twee woninginbraken geweest in de gemeente Dronten: eentje in Dronten en eentje in Swifterbant. Dat meldt de politie op haar website. Het brengt het totaalaantal inbraken in de maand maart op drie.
Overzicht woninginbraken | ||
| maand | inbraken | pogingen |
| mrt. '19 | 3 | 1 |
| feb. '19 | 4 | 2 |
| jan. '19 | 8 | 4 |
| dec. '18 | 5 | 1 |
| nov. '18 | 6 | 5 |
| okt. '18 | 5 | 0 |
| sep. '18 | 2 | 1 |
| aug. '18 | 2 | 0 |
| juli '18 | 2 | 3 |
| juni '18 | 4 | 0 |
| mei '18 | 6 | 0 |
| apr. '18 | 3 | 1 |
| mrt. '18 | 10 | 2 |
| postcode | datum | delict |
| 8251 | 30 mrt. | inbraak |
| 8255 | 30 mrt. | inbraak |
| 8253 | 17 mrt. | inbraak |
| 8256 | 11 mrt. | poging |
| 8251 | 23 feb. | poging |
| 8252 | 23 feb. | poging |
| 8251 | 22 feb. | inbraak |
| 8251 | 18 feb. | inbraak |
| 8252 | 9 feb. | inbraak |
| 8251 | 8 feb. | inbraak |
| Bron: politie.nl | ||

