DRONTEN - Ondanks alle maatregelen, zoals tijdens de gemeenteraadsvergadering verwoord door burgemeester Aat de Jonge, houdt de inbraakgolf in de gemeente Dronten aan. De afgelopen week was het drie keer raak in Dronten en drie keer in Swifterbant. In de helft van de gevallen ging het om een poging tot inbraak.
De politie legt een verband met de voorjaarsvaktie: ,,De ervaring leert ons dat er tijdens de vakantie periodes meer inbraken worden gepleegd."
De inbraken van de afgelopen week:
- Dronten, De Regenboog: maandag of dinsdag
- Swifterbant, De Heraldiek: dinsdag
- Dronten, Tussendek: zaterdag
- Swifterbant, Zichtbord: zondag
- Dronten, De Bredase Hunt: zondag
- Swifterbant, De Heraut: zondag
Overzicht woninginbraken | ||
maand | inbraken | pogingen |
feb. '18 | 8 | 5 |
jan. '18 | 9 | 3 |
dec. '17 | 12 | 9 |
nov. '17 | 8 | 8 |
okt. '17 | 9 | 4 |
sep. '17 | 5 | 1 |
aug. '17 | 7 | 1 |
juli '17 | 8 | 1 |
juni '17 | 2 | 0 |
mei '17 | 3 | 2 |
apr. '17 | 5 | 6 |
mrt. '17 | 11 | 5 |
feb. '17 | 3 | 7 |
postcode | datum | delict |
8252 | 25 feb. | poging |
8255 | 25 feb. | poging |
8255 | 25 feb. | inbraak |
8251 | 24 feb. | inbraak |
8254 | 20 feb. | poging |
8255 | 20 feb. | inbraak |
8255 | 18 feb. | inbraak |
8251 | 16 feb. | poging |
8252 | 16 feb. | inbraak |
8252 | 16 feb. | poging |
8256 | 16 feb. | poging |
8255 | 14 feb. | inbraak |
8251 | 8 feb. | inbraak |
8256 | 31 jan. | inbraak |
8254 | 30 jan. | inbraak |
8255 | 28 jan. | inbraak |
8256 | 24 jan. | inbraak |
8254 | 15 jan. | inbraak |
8256 | 14 jan. | inbraak |
8256 | 13 jan. | inbraak |
8255 | 12 jan. | poging |
8251 | 10 jan. | inbraak |
8255 | 9 jan. | inbraak |
8254 | 8 jan. | inbraak |
8251 | 2 jan. | poging |
. |