SWIFTERBANT - Buiten drie pogingen tot inbraak is het ruim een maand stil geweest op het terrein van woninginbraken in de gemeente Dronten. Tussen 12 augustus en 20 september werd er geen enkele inbraak gemeld bij de politie. Afgelopen vrijdag was het weer raak en werd er aangifte gedaan van een woninginbraak in Swifterbant.
Overzicht woninginbraken |
maand | inbraken | pogingen |
sep. '19 | 1 | 0 |
aug. '19 | 1 | 4 |
juli '19 | 6 | 0 |
juni '19 | 2 | 0 |
mei '19 | 7 | 3 |
apr. '19 | 3 | 1 |
mrt. '19 | 3 | 1 |
feb. '19 | 4 | 2 |
jan. '19 | 8 | 4 |
dec. '18 | 5 | 1 |
nov. '18 | 6 | 5 |
okt. '18 | 5 | 0 |
sep. '18 | 2 | 1 |
postcode | datum | delict |
8255 | 20 sep. | inbraak |
8253 | 27 aug. | poging |
8253 | 24 aug. | poging |
8251 | 12 aug. | inbraak |
8253 | 5 aug. | poging |
8253 | 5 aug. | poging |
jaar | B'huizen | Dronten | S'bant |
2012 | 27 | 79 | 41 |
2013 | 47 | 116 | 19 |
2014 | 30 | 92 | 15 |
2015 | 22 | 92 | 7 |
2016 | 32 | 75 | 14 |
2017 | 24 | 87 | 11 |
2018 | 14 | 48 | 17 |
Bron: politie.nl |