DRONTEN - Ondanks de nieuwbouw in Dronten-west (zie video) is het aantal inwoners van het dorp Dronten voor de derde maand op rij gedaald: -10 in februari, -14 in maart en -40 in april. De hele gemeente Dronten kende in april een krimp met 19 inwoners.
Swifterbant groeide voor de derde maand op rij, de afgelopen maand met 17 inwoners. Biddinghuizen kende in april een lichte groei: +4.
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 jan. '20 | 6.466 | 28.875 | 6.251 | 41.592 |
1 feb. '20 | 6.487 | 28.931 | 6.243 | 41.661 |
1 mrt. '20 | 6.516 | 28.921 | 6.262 | 41.699 |
1 apr. '20 | 6.507 | 28.907 | 6.266 | 41.680 |
1 mei '20 | 6.511 | 28.867 | 6.283 | 41.661 |
Bron: gemeente Dronten |
Op 1 januari | |
2000 | 35.220 |
2001 | 35.576 |
2002 | 36.334 |
2003 | 37.118 |
2004 | 37.770 |
2005 | 38.004 |
2006 | 38.126 |
2007 | 38.165 |
2008 | 38.528 |
2009 | 39.191 |
2010 | 39.790 |
2011 | 40.157 |
2012 | 40.460 |
2013 | 40.663 |
2014 | 40.398 |
2015 | 40.384 |
2016 | 40.583 |
2017 | 40.716 |
2018 | 40.758 |
2019 | 40.853 |
2020 | 41.592 |
Bron: gemeente Dronten |