DRONTEN - De gemeente Dronten heeft de inwoneraantallen van de afgelopen twee maanden gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal ingezetenen in de maand augustus iets is gedaald (-16) en in september flink is toegenomen (+123).
Biddinghuizen kende als enige dorp de afgelopen twee maanden een gestage groei: +12 in augustus en + 19 in september.
Swifterbant groeide in augustus (+5), maar kromp in september (-6). In Dronten was het precies andersom: een daling in augustus (-33) en een stijging in september (+110).
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 okt. '16 | 6.242 | 28.013 | 6.381 | 40.636 |
1 nov.' 16 | 6.257 | 27.987 | 6.367 | 40.611 |
1 dec. '16 | 6.276 | 28.046 | 6.365 | 40.687 |
1 jan.' 17 | 6.262 | 28.086 | 6.368 | 40.716 |
1 feb. '17 | 6.254 | 28.108 | 6.370 | 40.732 |
1 mrt.' 17 | 6.255 | 28.082 | 6.363 | 40.700 |
1 apr. '17 | 6.260 | 28.110 | 6.352 | 40.722 |
1 mei' 17 | 6.254 | 28.093 | 6.338 | 40.685 |
1 juni '17 | 6.272 | 28.073 | 6.328 | 40.673 |
1 juli '17 | 6.268 | 28.086 | 6.344 | 40.698 |
1 aug. '17 | 6.266 | 28.037 | 6.341 | 40.644 |
1 sep. '17 | 6.278 | 28.004 | 6.346 | 40.628 |
1 okt. '17 | 6.297 | 28.114 | 6.340 | 40.751 |
Bron: gemeente Dronten |