DRONTEN - De gemeente Dronten heeft de inwoneraantallen per 1 juli gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er wederom sprake is van krimp, deze keer in alle drie de dorpen.
In Dronten was de daling het sterkst (-36), gevolgd door Biddinghuizen (-9) en Swifterbant (-4). Over de hele gemeente betekent dit een daling van 49.
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 juli '17 | 6.268 | 28.086 | 6.344 | 40.698 |
1 aug. '17 | 6.266 | 28.037 | 6.341 | 40.644 |
1 sep. '17 | 6.278 | 28.004 | 6.346 | 40.628 |
1 okt. '17 | 6.297 | 28.114 | 6.340 | 40.751 |
1 nov. '17 | 6.310 | 28.133 | 6.345 | 40.788 |
1 dec. '17 | 6.302 | 28.125 | 6.347 | 40.774 |
1 jan. '18 | 6.300 | 28.111 | 6.347 | 40.758 |
1 feb. '18 | 6.304 | 28.069 | 6.332 | 40.705 |
1 mrt. '18 | 6.318 | 28.107 | 6.305 | 40.730 |
1 apr. '18 | 6.317 | 28.060 | 6.314 | 40.691 |
1 mei '18 | 6.319 | 28.037 | 6.298 | 40.654 |
1 juni '18 | 6.333 | 28.057 | 6.285 | 40.675 |
1 juli '18 | 6.324 | 28.021 | 6.281 | 40.626 |
Bron: gemeente Dronten |