DRONTEN - De bevolkingsgroei was in de maand februari tegenovergesteld aan januari. Toen kromp Biddinghuizen en groeiden Dronten en Swifterbant. Nu is Biddinghuizen juist gegroeid en is het aantal inwoners in Dronten en Swifterbant gedaald.
Biddinghuizen kende in februari de kleinst mogelijke groei: 1 inwoner erbij. In Dronten daalde het inwoneraantal met 26 en in Swifterbant met 7. Over de hele gemeente betekende dit een krim van 32.
Ten opzichte van 1 maart vorig jaar is het aantal inwoners in de gemeente met 74 gedaald.
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 mrt. '16 | 6.230 | 28.100 | 6.444 | 40.774 |
1 apr. '16 | 6.244 | 28.164 | 6.441 | 40.849 |
1 mei '16 | 6.251 | 28.025 | 6.414 | 40.690 |
1 juni '16 | 6.247 | 28.039 | 6.398 | 40.684 |
1 juli '16 | 6.236 | 28.042 | 6.386 | 40.664 |
1 aug. '16 | 6.250 | 27.967 | 6.365 | 40.582 |
1 sep. '16 | 6.247 | 28.025 | 6.366 | 40.638 |
1 okt. '16 | 6.242 | 28.013 | 6.381 | 40.636 |
1 nov.' 16 | 6.257 | 27.987 | 6.367 | 40.611 |
1 dec. '16 | 6.276 | 28.046 | 6.365 | 40.687 |
1 jan.' 17 | 6.262 | 28.086 | 6.368 | 40.716 |
1 feb. '17 | 6.254 | 28.108 | 6.370 | 40.732 |
1 mrt.' 17 | 6.255 | 28.082 | 6.363 | 40.700 |
Bron: gemeente Dronten |