DRONTEN - De collecte voor de Hartstichting, die werd gehouden van 2 tot en met 8 april, heeft in de gemeente Dronten 11.814 euro opgeleverd. ,,Wij bedanken alle collectanten en ook dank aan alle gevers’’, aldus de Harstichting.
Opbrengst per dorp
- Biddinghuizen € 1532,30
- Dronten € 8.552,19
- Swifterbant € 1729,80
Collecterooster Dronten | |
| 30 apr. | Hospice |
| 7 mei | Longfonds |
| 14 mei | Prins Bernhard Cultuurfonds |
| 28 mei | Epilepsiefonds |
| 4 juni | Oranje Fonds |
| 11 juni | Maag Lever Darm St. |
| 18 juni | Rode Kruis |
| 25 juni | Natuurmonumenten |
| 2 juli | ADRA-Nederland |
| 3 sep. | KWF Kankerbestrijding |
| 10 sep. | Prinses Beatrix Spierfonds |
| 17 sep. | Nierstichting |
| 24 sep. | Verstandelijk gehand. |
| 1 okt. | Dierenbescherming |
| 8 okt. | Brandwonden Stichting |
| 15 okt. | Bartiméus Sonneheerdt |
| 29 okt. | Diabetes Fonds |
| 5 nov. | Alzheimer St. |
| 12 nov. | St. voor Gehandicapte Kind |
| 19 nov. | MS Fonds |
| 26 nov. | Leger des Heils |
