| Partij | PS 2011 | Gem. 2014 | PS 2015 |
| VVD | 27% | 16% | 21,0% |
| . | |||
| CDA | 19% | 27% | 19,5% |
| . | |||
| PVV | 11% | - | 10,6% |
| . | |||
| ChristenUnie | 7% | 11% | 9,4% |
| . | |||
| D66 | 6% | 11% | 8,8% |
| . | |||
| SP | 7% | 8% | 7,4% |
| . | |||
| PvdA | 11% | 7% | 7,2% |
| . | |||
| GroenLinks | 5% | 7% | 5.4% |
| . | |||
| 50Plus | 2% | - | 4,8% |
| . | |||
| Partij voor de Dieren | 2% | - | 2,7% |
| . | |||
| SGP | 1% | - | 2,0% |
| . | |||
| OPA Flevoland | - | - | 0,5% |
| . | |||
| Jezus Leeft | - | - | 0,3% |
| . | |||
| Leefbaar Dronten | - | 10% | - |
| . | |||
| OPA Dronten | - | 2% | - |
| . | |||
| Leefbaar Almere | 0% | - | - |
| . | |||
| Groep HOP | - | 1% | - |
D66, ChristenUnie en 50Plus grote winnaaars in Dronten
DRONTEN / LELYSTAD - Voorlopige verkiezingsuitslag gemeente Dronten.

