DRONTEN - De huis-aan-huis collecte voor Bartiméus Sonneheerdt wordt deze week gehouden in de gemeente Dronten. De opbrengst wordt besteed aan onderzoek, onderwijs en hulpmiddelen voor blinde en slechtziende kinderen.
In 2015 zet Bartiméus Sonneheerdt zich al 100 jaar in voor blinde en slechtziende mensen: ,,In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.''
,,Met uw hulp maken wij ons sterk voor blinden en slechtzienden. Geef hen de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.''
| Collectes gemeente Dronten | |
| 2015 | |
| 25 oktober | Bartiméus Sonneheerdt |
| 1 november | Diabetes Fonds |
| 8 november | Alzheimer Nederland |
| 15 november | Stichting voor het Gehandicapte Kind |
| 22 november | MS Fonds |
| 29 november | Leger des Heils |
| 2016 | |
| 31 januari | Hersenstichting |
| 14 februari | Natuurmonumenten |
| 6 maart | Jantje Beton |
| 13 maart | Amnesty International |
| 20 maart | reumafonds |
| 3 april | ZOA |
| 10 april | Fonds Gehandicaptensport |
| 17 april | Hartstichting |
| 24 april | Nationaal Kinderfonds |
| 8 mei | Stichting Kinderholp |
| 22 mei | Longfonds |
| 29 mei | Prins Bernhard Cultuurfonds |
| 5 juni | Epilepsiefonds |
| 12 juni | Maag Lever Darm Stichting |
| 19 juni | Rode Kruis |
| 26 juni | Gehandicapten Organisatie |
| 4 september | KWF Kankerbestrijding |
| 11 september | Prinses Beatrix Spierfonds |
| 18 september | Nierstichting |
| 25 september | Fonds Verstandelijk Gehandicapten |
| 2 oktober | Dierenbescherming |
| 9 oktober | Brandwonden Stichting |
| 30 oktober | Diabetes Fonds |
| 6 november | ALzheimer Stichting |
| 13 november | Gehandicapte Kind |
| 26 november | MS Fonds |
| 27 november | Leger des Heils |
