Georges Serpenti, secretaris KWF afdeling Dronten, meldt dat de collecte in Dronten 10.150,28 heeft opgebracht. Astrid Christina Timmer-Groenestein schreef op Facebook dat de collecte in Swifterbant 1.034,56 opleverde.
| Collectes gemeente Dronten | |
| 20 september | Nierstichting |
| 27 september | Fonds verstandelijk gehandicapten |
| 4 oktober | Dierenbescherming |
| 11 oktober | Brandwonden Stichting |
| 25 oktober | Bartiméus Sonneheerdt |
| 1 november | Diabetes Fonds |
| 8 november | Alzheimer Nederland |
| 15 november | Stichting voor het Gehandicapte Kind |
| 22 november | MS Fonds |
| 29 november | Leger des Heils |

