DRONTEN - Het CBS heeft een lijstje gepubliceerd van vestigingen van bedrijven in de gemeente Dronten per bedrijfstak. De sector 'handel' is het grootst in Dronten met 755 bedrijven, gevolgd door specialistische zakelijke diensten (675) en landbouw, bosbouw en visserij (595).
Bedrijven in de gemeente | |
Landbouw, bosbouw en visserij | 595 |
Industrie | 190 |
Energievoorziening | 25 |
Waterbedrijven en afvalbeheer | 5 |
Bouwnijverheid | 320 |
Handel | 755 |
Vervoer en opslag | 85 |
Horeca | 105 |
Informatie en communicatie | 165 |
Financiële dienstverlening | 280 |
Verhuur en handel van onroerend goed | 70 |
Specialistische zakelijke diensten | 675 |
Verhuur en overige zakelijke diensten | 140 |
Cultuur, sport en recreatie | 130 |
Overige dienstverlening | 260 |
Bron: CBS |