DRONTEN - De lijn in de bevolkingsgroei van de afgelopen maanden heeft zich in september voortgezet. Het aantal inwoners in Biddinghuizen is opnieuw gedaald, terwijl Dronten en Swifterbant allebei verder groeiden.
Biddinghuizen kromp voor de vierde maand op rij: -9 in juni, -9 in juli, -12 in augustus en -3 in september. Dronten groeide voor de derde maand op rij. In september kwamen er 66 inwoners bij.
Ook voor Swifterbant was er voor de derde keer op rij een kleine toename van het aantal inwoners. Deze keer kwamen er 9 bij.
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 okt. '17 | 6.297 | 28.114 | 6.340 | 40.751 |
1 nov. '17 | 6.310 | 28.133 | 6.345 | 40.788 |
1 dec. '17 | 6.302 | 28.125 | 6.347 | 40.774 |
1 jan. '18 | 6.300 | 28.111 | 6.347 | 40.758 |
1 feb. '18 | 6.304 | 28.069 | 6.332 | 40.705 |
1 mrt. '18 | 6.318 | 28.107 | 6.305 | 40.730 |
1 apr. '18 | 6.317 | 28.060 | 6.314 | 40.691 |
1 mei '18 | 6.319 | 28.037 | 6.298 | 40.654 |
1 juni '18 | 6.333 | 28.057 | 6.285 | 40.675 |
1 juli '18 | 6.324 | 28.021 | 6.281 | 40.626 |
1 aug. '18 | 6.315 | 28.057 | 6.282 | 40.654 |
1 sept. '18 | 6.303 | 28.120 | 6.291 | 40.714 |
1 okt. '18 | 6.300 | 28.188 | 6.300 | 40.788 |
Bron: gemeente Dronten |