DRONTEN - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering ligt in Dronten lager dan het landelijk gemiddelde. B en W constateren bovendien dat er een dalende trend is.
Het gemeentebestuur doet deze uitspraak in antwoord op vragen van D66. Vorig jaar was het aantal uitkeringen volgens B en W voor ’t eerst sinds jaren aan het eind van het jaar lager dan aan het begint.
Aan het begin van dit jaar was er een lichte stijging, maar gaat het weer naar beneden: „Als deze daling doorzet dan zal ook 2018 eindigen met een lager aantal uitkeringen dan waarmee is gestart aan het begin van het jaar.”
Bijstandsuitkeringen | |
jan. '17 | 683 |
feb. '17 | 683 |
mrt. '17 | 692 |
apr. '17 | 684 |
mei '17 | 678 |
juni '17 | 675 |
juli '17 | 676 |
aug. '17 | 678 |
sep. '17 | 674 |
okt. '17 | 670 |
nov. '17 | 677 |
dec. '17 | 664 |
jan. '18 | 670 |
feb. '18 | 666 |
mrt. '18 | 669 |
apr. '18 | 668 |
mei '18 | 673 |
juni '18 | 665 |
juli '18 | 662 |
aug. '18 | 654 |
sep. '18 | 647 |
Bron: gemeente Dronten |