DRONTEN - Het aantal inwoners van de dorpen Biddinghuizen (-2) en Swifterbant (-6) is de afgelopen maand ietsje gedaald. Daar tegenover stond in februari een kleine groei van het dorp Dronten (+15). Het betekent over de hele gemeente Dronten een toename met zeven inwoners.
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 mrt. '18 | 6.318 | 28.107 | 6.305 | 40.730 |
1 apr. '18 | 6.317 | 28.060 | 6.314 | 40.691 |
1 mei '18 | 6.319 | 28.037 | 6.298 | 40.654 |
1 juni '18 | 6.333 | 28.057 | 6.285 | 40.675 |
1 juli '18 | 6.324 | 28.021 | 6.281 | 40.626 |
1 aug. '18 | 6.315 | 28.057 | 6.282 | 40.654 |
1 sept. '18 | 6.303 | 28.120 | 6.291 | 40.714 |
1 okt. '18 | 6.300 | 28.188 | 6.300 | 40.788 |
1 nov. '18 | 6.300 | 28.201 | 6.275 | 40.776 |
1 dec. '18 | 6.327 | 28.224 | 6.285 | 40.836 |
1 jan. '19 | 6.355 | 28.196 | 6.302 | 40.853 |
1 feb. '19 | 6.360 | 28.176 | 6.313 | 40.849 |
1 mrt. '19 | 6.358 | 28.191 | 6.307 | 40.856 |
Bron: gemeente Dronten |
Inwoneraantal gemeente Dronten op 1 januari
- 2000: 35.220
- 2001: 35.576
- 2002: 36.334
- 2003: 37.118
- 2004: 37.770
- 2005: 38.004
- 2006: 38.126
- 2007: 38.165
- 2008: 38.528
- 2009: 39.191
- 2010: 39.790
- 2011: 40.157
- 2012: 40.460
- 2013: 40.663
- 2014: 40.398
- 2015: 40.384
- 2016: 40.583
- 2017: 40.716
- 2018: 40.758
- 2019: 40.853