DRONTEN - Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de nabijheid van voorzieningen. Uit het hoofdstuk 'gezondheid' blijkt dat de gemiddelde inwoner van de gemeente Dronten relatief ver moet reizen voor een huisarts, apotheek of ziekenhuis.
Nabijheid gezondheid | |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,5 |
Aantal huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,5 |
Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,5 |
Aantal huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,2 |
Afstand tot huisartsenpost | 1,7 |
Afstand tot apotheek | 1,5 |
Afstand tot ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) | 5,6 |
Aantal ziekenhuizen binnen 5 km | 1,2 |
Aantal ziekenhuizen binnen 10 km | 1,7 |
Aantal ziekenhuizen binnen 20 km | 3,9 |
Afstand tot ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek) | 18,1 |
Aantal ziekenhuizen binnen 5 km | 0,0 |
Aantal ziekenhuizen binnen 10 km | 0,0 |
Aantal ziekenhuizen binnen 20 km | 1,0 |
Bron: CBS |