DRONTEN - Het is meer dan tien jaar geleden dat de gemeente Dronten de grens van 40.000 inwoners overschreed. De afgelopen maand waren het er voor 't eerst meer dan 41.000. Alle drie de dorpen kenden in juni een groei, waardoor het totaal uitkwam op 41.045.
Dronten groeide in juni 't hardst: +61 inwoners. Biddinghuizen kreeg er 12 inwoners bij en Swifterbant 6. Daardoor kende de hele gemeente een groei van 79 inwoners.
Inwoneraantallen gemeente Dronten | ||||
datum | B'huizen | Dronten | S'bant | Totaal |
1 juli '18 | 6.324 | 28.021 | 6.281 | 40.626 |
1 aug. '18 | 6.315 | 28.057 | 6.282 | 40.654 |
1 sept. '18 | 6.303 | 28.120 | 6.291 | 40.714 |
1 okt. '18 | 6.300 | 28.188 | 6.300 | 40.788 |
1 nov. '18 | 6.300 | 28.201 | 6.275 | 40.776 |
1 dec. '18 | 6.327 | 28.224 | 6.285 | 40.836 |
1 jan. '19 | 6.355 | 28.196 | 6.302 | 40.853 |
1 feb. '19 | 6.360 | 28.176 | 6.313 | 40.849 |
1 mrt. '19 | 6.358 | 28.191 | 6.307 | 40.856 |
1 apr. '19 | 6.382 | 28.216 | 6.302 | 40.900 |
1 mei '19 | 6.353 | 28.267 | 6.309 | 40.929 |
1 juni '19 | 6.396 | 28.268 | 6.302 | 40.966 |
1 juli '19 | 6.408 | 28.329 | 6.308 | 41.045 |
Bron: gemeente Dronten |
Inwoneraantal gemeente Dronten op 1 januari
- 2000: 35.220
- 2001: 35.576
- 2002: 36.334
- 2003: 37.118
- 2004: 37.770
- 2005: 38.004
- 2006: 38.126
- 2007: 38.165
- 2008: 38.528
- 2009: 39.191
- 2010: 39.790
- 2011: 40.157
- 2012: 40.460
- 2013: 40.663
- 2014: 40.398
- 2015: 40.384
- 2016: 40.583
- 2017: 40.716
- 2018: 40.758
- 2019: 40.853